API end point: https://patient360ks.bcbsdirect.com/P360Member/api/fhir-r4. It implements the R4 FHIR version
and its US Core implementation guide
Try it here.
| Description | System URI | OID | CareEvolution identifier type |
|---|---|---|---|
| CaregiverIdentifier | http://careevolution.com/fhiridentifiers#CaregiverIdentifier | CareEvolution.IdentifierType.CaregiverIdentifier | |
| Original FHIR Patient ID (FhirPatientID) | http://careevolution.com/fhiridentifiers#FhirPatientID | CareEvolution.IdentifierType.FhirPatientID | |
| HCID | http://careevolution.com/fhiridentifiers#HCID | CareEvolution.IdentifierType.HCID | |
| Last Four SSN Digits (LastFourSSN) | http://careevolution.com/fhiridentifiers#LastFourSSN | CareEvolution.IdentifierType.LastFourSSN | |
| MCID | http://careevolution.com/fhiridentifiers#MCID | CareEvolution.IdentifierType.MCID | |
| MedicaidID | http://careevolution.com/fhiridentifiers#MedicaidID | CareEvolution.IdentifierType.MedicaidID | |
| MemberID | http://careevolution.com/fhiridentifiers#MemberID | CareEvolution.IdentifierType.MemberID | |
| Medical Records Number (MRN) | http://careevolution.com/fhiridentifiers#MRN | CareEvolution.IdentifierType.MRN | |
| An identifier assigned to licensed and authorized insurance companies by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) (NaicCode) | http://careevolution.com/fhiridentifiers#NaicCode | CareEvolution.IdentifierType.NaicCode | |
| National Provider Identifier (NPI) | http://hl7.org/fhir/sid/us-npi | 2.16.840.1.113883.4.6 | CareEvolution.IdentifierType.NPI |
| ProviderID | http://careevolution.com/fhiridentifiers#ProviderID | CareEvolution.IdentifierType.ProviderID | |
| Social Security Number (SSN) | http://hl7.org/fhir/sid/us-ssn | 2.16.840.1.113883.4.1 | CareEvolution.IdentifierType.SSN |
| Tax Identification Number (TIN) | urn:oid:2.16.840.1.113883.4.4 | CareEvolution.IdentifierType.TIN | |
| UserName | http://careevolution.com/fhiridentifiers#UserName | CareEvolution.IdentifierType.UserName |
When mapping from FHIR the (optional) OID is considered equivalent to the corresponding system URI.
| Code system | System URI | OID | Writable | Domains |
|---|---|---|---|---|
| C4 | http://www.ama-assn.org/go/cpt | 2.16.840.1.113883.6.12 | - | |
| CdcRaceAndEthnicity | urn:oid:2.16.840.1.113883.6.238 | - | Race, Ethnicity | |
| CDT | http://www.ada.org/cdt | 2.16.840.1.113883.6.13 | - | |
| CMSRemittanceAdviceRemarkCodes | https://x12.org/codes/remittance-advice-remark-codes | - | NonPaymentReason | |
| CVX | http://hl7.org/fhir/sid/cvx | 2.16.840.1.113883.12.292 | - | |
| DRG-FY2018 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| DRG-FY2019 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| DRG-FY2020 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| DRG-FY2021 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| DRG-FY2022 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| DRG-FY2023 | https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/MS-DRG-Classifications-and-Software | - | ClaimDrg, Drg | |
| HCPCS | https://www.cms.gov/Medicare/Coding/HCPCSReleaseCodeSets | 2.16.840.1.113883.6.14 | - | |
| HL7ActCode | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode | - | FacilityType, LocationType, ServiceLocation, AdmissionType, PatientType, InsurancePlanType | |
| HL7AdmitSource | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/admit-source | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1092 | - | AdmitSource |
| HL7ConditionClinical | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1074 | - | DiagnosisStatus |
| HL7DischargeDisposition | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1093 | - | DischargeType |
| HL7EncounterSpecialCourtesy | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-EncounterSpecialCourtesy | 2.16.840.1.113883.5.40 | - | VipIndicator |
| HL7EncounterType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/encounter-type | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1088 | - | PatientType |
| HL7GoalCategory | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/goal-category | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1097 | - | CareTaskCategory |
| HL7GoalPriority | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/goal-priority | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1096 | - | CareTaskPriority |
| HL7MaritalStatus | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus | 2.16.840.1.113883.5.2 | - | MaritalStatus |
| HL7MedicationStatementCategory | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/medication-statement-category | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1120 | - | OrderDepartment |
| HL7NullFlavor | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | - | |
| HL7ObservationInterpretation | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | 2.16.840.1.113883.5.83 | - | Acuity |
| HL7OrganizationType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/organization-type | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1128 | - | CaregiverType |
| HL7ParticipantType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType | 2.16.840.1.113883.5.90 | - | CaregiverRelationshipType |
| HL7ReasonMedicationGiven | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/reason-medication-given | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1110 | - | MedicationAdministrationReasonGiven |
| HL7RoleCode | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | - | LocationType, AssociatedPartyRelationshipType, FamilyRelationshipType |
| HL7ServiceType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/service-type | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1145 | - | |
| HL7SeverityObservationVocabulary | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationValue | - | ||
| HL7SpecimenType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | - | SpecimenType | |
| HL7SubscriberRelationship | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/subscriber-relationship | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1386 | - | InsurancePlanType |
| HL7v3Religion | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ReligiousAffiliation | 2.16.840.1.113883.5.1076 | - | |
| HL7v3RequestPriority | http://hl7.org/fhir/request-priority | 2.16.840.1.113883.4.642.4.116 | - | |
| ICD-10-CM | http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-cm | 2.16.840.1.113883.6.90 | - | DiagnosisCode |
| ICD-10-PCS | http://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10 | 2.16.840.1.113883.6.90 | - | ProcedureCode, ServiceCode |
| ICD-9-CM-Diagnosis | http://hl7.org/fhir/sid/icd-9-cm | 2.16.840.1.113883.6.42 | - | DiagnosisCode |
| ICD-9-CM-Procedure | http://hl7.org/fhir/sid/icd-9-cm | 2.16.840.1.113883.6.42 | - | ProcedureCode, ServiceCode |
| ImmunizationSite | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActSite | 2.16.840.1.113883.5.1052 | - | MedicationAdministrationSite |
| InternetSocietyLanguage | urn:ietf:bcp:47 | - | PreferredLanguage | |
| LOINC | http://loinc.org | 2.16.840.1.113883.6.1 | - | |
| NDC | http://hl7.org/fhir/sid/ndc | 2.16.840.1.113883.6.69 | - | |
| NoImmunizationReason | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason | 2.16.840.1.113883.5.8 | - | MedicationAdministrationReasonNotGiven |
| POS | https://www.cms.gov/Medicare/Coding/place-of-service-codes/Place_of_Service_Code_Set | 2.16.840.1.113883.6.50 | - | ServiceLocation |
| RouteOfAdministration | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RouteOfAdministration | 2.16.840.1.113883.5.112 | - | MedicationAdministrationRoute |
| RxNorm | http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm | 2.16.840.1.113883.6.88 | - | |
| SNOMED | http://snomed.info/sct | 2.16.840.1.113883.6.96 | - | |
| Ub04PointOfOrigin | https://www.nubc.org/CodeSystem/PointOfOrigin | - | ||
| Ub04PointOfOriginNewBorn | https://www.nubc.org/CodeSystem/PointOfOriginNewBorn | - | ||
| Ub04PriorityOfAdmission | https://www.nubc.org/CodeSystem/PriorityTypeOfAdmitOrVisit | - | AdmissionType | |
| UBFacilityType | https://rosetta.careevolution.com/UBFacilityType | - | ||
| UBPatientDischargeStatus | https://www.nubc.org/CodeSystem/PatDischargeStatus | 2.16.840.1.113883.6.301.5 | - | PatientStatus |
| UBREV | https://www.nubc.org/CodeSystem/RevenueCodes | 2.16.840.1.113883.6.301.3 | - | RevenueCode |
| UBTOB | https://www.nubc.org/CodeSystem/TypeOfBill | 2.16.840.1.113883.6.301.1 | - | BillClass |
| UCUM | http://unitsofmeasure.org | 2.16.840.1.113883.6.8 | - | |
| UNII | http://fdasis.nlm.nih.gov | 2.16.840.1.113883.4.9 | - | |
| X12ClaimAdjustmentReasonCodes | https://x12.org/codes/claim-adjustment-reason-codes | - | NonPaymentReason |
When mapping from FHIR only the writable ones are mapped as-is, the other ones will be prefixed.
Also, when mapping from FHIR the (optional) OID is considered equivalent to the corresponding system URI.
| FHIR | CareEvolution |
|---|---|
| AllergyIntolerance | Allergy |
| AuditEvent | AuditLogEntry |
| Basic | Referral |
| Binary | Report LabReport DemographicPicture |
| CarePlan | CareTaskGroup CareTask |
| ConceptMap | Term |
| Condition | Problem ClaimProblem ReferralProblem |
| Coverage | Insurance |
| Device | DeviceDataSource |
| DiagnosticReport | Report LabReport |
| Encounter | Encounter Problem |
| Endpoint | Feed |
| ExplanationOfBenefit | Claim Medication |
| Goal | CareTask |
| Group | PatientGroup PatientGroupMember |
| Immunization | MedicationAdministration MedicationProfile ClaimService |
| Location | Location |
| MedicationAdministration | MedicationAdministration MedicationProfile |
| MedicationDispense | Medication |
| MedicationRequest | Order |
| Observation | LabObservation Observation DeviceDataContextWithDeviceDataPoints DeviceDataPoint |
| Organization | RecordAuthority RecordAuthoritySubset |
| Patient | Patient RecordGroup |
| Person | UserInfo |
| Practitioner | Caregiver |
| Procedure | Procedure ClaimProcedure |
| QuestionnaireResponse | QuestionnaireResponse QuestionnaireResponseItem QuestionnaireAnswer |
| RelatedPerson | PatientAssociatedParty |
| ServiceRequest | Order Referral |
| Specimen | LabReportSpecimen LabReport |
| Task | CareTask |
| ValueSet | TermSubset |
Mappings between FHIR resources and CareEvolution concepts used when importing FHIR data from other systems (i.e. via bulk import, provider connections and operations like $subit-data).
| FHIR | CareEvolution |
|---|---|
| AllergyIntolerance | Allergy |
| Appointment | Encounter |
| Basic | Referral |
| CarePlan | CareTaskGroup CareTask |
| Claim | Claim Medication |
| Condition | Problem |
| Coverage | Insurance |
| Device | DeviceDataSource |
| DiagnosticReport | Report LabReport |
| DocumentReference | Report |
| Encounter | Encounter Problem |
| ExplanationOfBenefit | Claim Medication |
| FamilyMemberHistory | FamilyHistory |
| Goal | CareTask |
| Immunization | MedicationAdministration MedicationProfile |
| Location | Location |
| Medication | MedicationProfile Order Medication |
| MedicationAdministration | MedicationAdministration MedicationProfile |
| MedicationDispense | Medication |
| MedicationRequest | Order |
| Observation | LabObservation Observation DeviceDataContextWithDeviceDataPoints DeviceDataPoint |
| Organization | Caregiver |
| Patient | Patient RecordGroup |
| Practitioner | Caregiver |
| Procedure | Procedure |
| QuestionnaireResponse | QuestionnaireResponse QuestionnaireResponseItem QuestionnaireAnswer |
| RelatedPerson | PatientAssociatedParty |
| ServiceRequest | Order Referral |
| Specimen | LabReportSpecimen LabReport |
| Task | CareTask |
Domains and coding systems used to map FHIR codes value sets. List and manage them here.
| FHIR value set | Domain | Coding system | Default |
|---|---|---|---|
| address-use | AddressType | FhirCodesAlternate1 | |
| administrative-gender | Gender | FhirCodes | unknown |
| allergy-intolerance-category | AllergyType | FhirCodesAlternate2 | |
| allergy-intolerance-criticality | AllergySeverity | FhirCodesAlternate2 | |
| allergy-intolerance-severity | AllergyReactionSeverity | FhirCodes | |
| allergy-intolerance-type | AllergySensitivity | FhirCodes | |
| birth-sex | Gender | FhirCodesAlternate1 | UNK |
| care-plan-intent | CareTaskGroupIntent | FhirCodes | plan |
| carin-b-b-adjudication-status | ClaimStatus | FhirCodesAlternate2 | |
| carin-b-b-claim-care-team-role | CaregiverRelationshipType | FhirCodes | |
| carin-b-b-claim-type | ClaimType | FhirCodesAlternate1 | professional-nonclinician |
| carin-b-b-payer-benefit-status | ClaimInNetwork | FhirCodes | |
| carin-b-b-supporting-info-type | SupportingInformationType | FhirCodesAlternate2 | |
| carin-r4-b-b-diagnosis-type | DiagnosisType | FhirCodes | other |
| carin-r4-b-b-procedure-type | ProcedureType | FhirCodes | other |
| claim-care-team-role | CaregiverRelationshipType | FhirCodesAlternate1 | |
| claim-information-category | SupportingInformationType | FhirCodes | other |
| claim-type | ClaimType | FhirCodes | professional |
| composition-status | ReportStatus | FhirCodesAlternate4 | final |
| contact-point-system | ContactInfoType | FhirCodesAlternate1 | |
| contact-point-use | ContactInfoUseCode | FhirCodes | |
| diagnosis-role | DiagnosisType | FhirCodesAlternate4 | |
| diagnostic-report-status | ReportStatus | FhirCodesAlternate3 | partial |
| document-reference-status | ReportStatus | FhirCodesAlternate2 | |
| document-reference-status | DocumentReferenceStatus | FhirCodes | |
| encounter-participant-type | CaregiverRelationshipType | FhirCodesAlternate4 | |
| event-status | ProcedureStatus | FhirCodesAlternate2 | unknown |
| explanation-of-benefit-status | ClaimStatus | FhirCodes | active |
| family-history-status | FamilyHistoryStatus | FhirCodes | partial |
| f-h-i-r-device-status | DeviceDataSourceStatus | FhirCodesAlternate1 | unknown |
| financial-resource-status-codes | InsuranceStatus | FhirCodes | active |
| financial-resource-status-codes | ClaimStatus | FhirCodesAlternate1 | active |
| goal-lifecycle-status | CareTaskStatus | FhirCodesAlternate4 | active |
| immunization-status-codes | ClaimServiceStatus | FhirCodesAlternate2 | completed |
| immunization-status-codes | MedicationAdministrationStatus | FhirCodesAlternate3 | completed |
| immunization-status-codes | MedicationStatus | FhirCodesAlternate3 | completed |
| medication-administration-status-codes | MedicationAdministrationStatus | FhirCodesAlternate4 | in-progress |
| medication-dispense-status-codes | MedicationStatus | FhirCodesAlternate2 | unknown |
| medicationrequest-status | OrderStatus | FhirCodesAlternate6 | |
| name-use | NameType | FhirCodes | |
| observation-status | ObservationResultStatus | FhirCodesAlternate2 | unknown |
| questionnaire-response-status | QuestionnaireResponseStatus | FhirCodes | |
| r4-allergy-intolerance-clinical-status | AllergyClinicalStatus | FhirCodesAlternate3 | |
| r4-allergy-intolerance-verification-status | AllergyVerificationStatus | FhirCodes | |
| r4-condition-category | DiagnosisType | FhirCodesAlternate3 | problem-list-item |
| r4-condition-clinical-status | DiagnosisStatus | FhirCodesAlternate2 | |
| r4-condition-clinical-status | DiagnosisStatusOnAdmission | FhirCodesAlternate5 | |
| r4-condition-clinical-status | ReferralStatus | FhirCodesAlternate3 | |
| r4-condition-verification-status | DiagnosisStatusOnAdmission | FhirCodesAlternate7 | unconfirmed |
| r4-condition-verification-status | DiagnosisVerificationStatus | FhirCodesAlternate1 | unconfirmed |
| r4-condition-verification-status | ReferralStatus | FhirCodesAlternate2 | unconfirmed |
| r4-coverage-relationship | FamilyRelationship | FhirCodes | other |
| r4-encounter-class | PatientClass | FhirCodesAlternate2 | AMB |
| request-intent | RequestIntent | FhirCodesAlternate1 | proposal |
| request-priority | CareTaskPriority | FhirCodes | routine |
| request-priority | OrderPriority | FhirCodesAlternate2 | |
| request-priority | ReferralAcuity | FhirCodes | |
| request-status | OrderStatus | FhirCodesAlternate7 | unknown |
| request-status | ReferralServiceStatus | FhirCodes | unknown |
| request-status | CareTaskGroupStatus | FhirCodes | unknown |
| specimen-status | SpecimenStatus | FhirCodes | |
| task-intent | TaskIntent | FhirCodesAlternate1 | plan |
| task-status | CareTaskStatus | FhirCodesAlternate3 | in-progress |
| Code | Card. | Type | Context | Definition |
|---|---|---|---|---|
| conceptMap-map-method | 0..1 | code | Element(s) group.element.target of ConceptMap resources | How the mapping was created |
| domain | 0..1 | string | Uri elements | Coding system domain |
| encounter-drg | 0..1 | CodeableConcept | Encounter resources | Diagnosis Related Group (DRG) code |
| encounter-eligibilityDate | 0..1 | dateTime | Encounter resources | The date/time of Medicare eligibility |
| encounter-hospitalNumber | 0..1 | string | Encounter resources | Legacy value - no longer used |
| encounter-organizationRelationships | 0..1 | (complex) | Encounter resources | Organizations related to the encounter |